Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Mikko Metso | 6 | 1 |
2. | Aarno Kiveliö | 5 | 1 |
3. | Aleksi Koljonen | 4 | 1 |
4. | Aarno Lehtonen | 4 | 1 |
5. | Tuomas Wirkkala | 3 | 1 |
6. | Jesse Heikkonen | 3 | 1 |
7. | Pentti Nikula | 2 | 1 |
8. | Tomi Marttinen | 2 | 1 |
9. | Sami Turunen | 1 | 1 |
10. | Arto Tikkunen | 1 | 1 |
11. | Simo Heikkilä | 1 | 1 |
12. | Janne Toivonen | 1 | 1 |
13. | Mika Telkkä | 0 | 1 |
14. | Teemu Niva | 0 | 1 |
viikkokisat 2.2.25
1. | Mikko Metso | 0 |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Aarno Lehtonen | -2 |
Aleksi Koljonen | -4+ | |
5. | Tuomas Wirkkala | -1 |
Jesse Heikkonen | -2 | |
7. | Tomi Marttinen | +1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
9. | Simo Heikkilä | 0 |
Sami Turunen | -1 | |
Arto Tikkunen | +1 | |
Janne Toivonen | +1 | |
13. | Teemu Niva | -2 |
Mika Telkkä | +1 |
TOP-8, 26.1.25
1. | Aleksi Koljonen | -1 |
2. | Pentti Nikula | -1 |
3. | Lennart Grunn | -1 |
Aarno Kiveliö | -1 | |
5. | Lassi Rämö | +1 |
Pauli Suuraho | -1 | |
7. | Arto Tikkunen | +1 |
Sami Turunen | 0 |
viikkokisat 19.1.25
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -4+ |
3. | Pauli Suuraho | -3+ |
Lassi Rämö | 0 | |
5. | Pasi Oksanen | 0 |
Janne Toivonen | +1 | |
7. | Arto Tikkunen | +1 |
Mika Telkkä | +1 | |
9. | Tomi Marttinen | +1 |
Timo T | +1 | |
Alibaba | +1 |