1. | Aleksi Koljonen | -1 |
2. | Pentti Nikula | -1 |
3. | Lennart Grunn | -1 |
Aarno Kiveliö | -1 | |
5. | Lassi Rämö | +1 |
Pauli Suuraho | -1 | |
7. | Arto Tikkunen | +1 |
Sami Turunen | 0 |
viikkokisat 19.1.25
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -4+ |
3. | Pauli Suuraho | -3+ |
Lassi Rämö | 0 | |
5. | Pasi Oksanen | 0 |
Janne Toivonen | +1 | |
7. | Arto Tikkunen | +1 |
Mika Telkkä | +1 | |
9. | Tomi Marttinen | +1 |
Timo T | +1 | |
Alibaba | +1 |
rankinglista 20. syksy -24, LOPULLINEN
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 95 | 18 |
2. | Aarno Kiveliö | 60 | 16 |
3. | Pauli Suuraho | 58 | 18 |
4. | Sami Turunen | 40 | 16 |
5. | Lassi Rämö | 36 | 13 |
6. | Arto Tikkunen | 34 | 16 |
7. | Pentti Nikula | 32 | 9 |
8. | Lennart Grunn | 31 | 11 |
9. | Ilkka Ilomäki | 29 | 8 |
10. | Tomi Marttinen | 29 | 17 |
11. | Atte Mattila | 24 | 6 |
12. | Jukka Tommola | 24 | 11 |
13. | Simo Heikkilä | 12 | 7 |
14. | Jesse Kalenius | 11 | 3 |
15. | Pasi Oksanen | 11 | 5 |
16. | Pete Mäkinen | 9 | 3 |
17. | Mika Telkkä | 9 | 5 |
18. | Efe | 8 | 4 |
19. | Ville Hietamäki | 7 | 4 |
20. | Niko Liukkonen | 6 | 1 |
21. | Aarno Lehtonen | 6 | 4 |
22. | Elias Suoknuuti | 5 | 1 |
23. | Janne Toivonen | 4 | 2 |
24. | Katariina Köngäs | 4 | 3 |
25. | Ari-Pekka Koskela | 3 | 1 |
26. | Lasse Tynkkynen | 3 | 1 |
27. | Nazar | 2 | 1 |
28. | Samuli Pykälistö | 2 | 1 |
29. | Henna Remes | 2 | 1 |
30. | Teemu Niva | 2 | 2 |
viikkokisat 12.1.25
1. | Aarno Kiveliö | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -4+ |
3. | Sami Turunen | -1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
5. | Arto Tikkunen | +1 |
Tomi Marttinen | +1 | |
7. | Mika Telkkä | +1 |
Lennart Grunn | -3+ | |
9. | Teemu Niva | -3 |
Janne Toivonen | 0 | |
Pauli Suuraho | -3+ | |
Ari Ollilainen | 0 |