Tulokset: | Nimi | Seura |
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Lennard Grunn | -1 |
3. | Sami Turunen | -1 |
Jukka Tommola | -2 | |
5. | Tomi Marttinen | 0 |
Pentti Nikula | -3+ | |
7. | Tomi Kärnä | -2 |
Arto Tikkunen | 0 | |
9. | Aarno Lehtonen | -3 |
Lassi Rämö | 0 |
Viikkokisat 28.1.2024
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ville Hietamäki | -2 |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Pentti Nikula | -3+ | |
5. | Teemu Niva | -1 |
Sami Turunen | -1 | |
7. | Tomi Marttinen | 0 |
Jukka Tommola | -2 | |
9. | Michael | 0 |
RANKINGLISTA 27, LOPULLINEN syksy -23
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 133 | 26 |
2. | Ilkka Ilomäki | 75 | 18 |
3. | Aarno Kiveliö | 65 | 21 |
4. | Jukka Tommola | 49 | 18 |
5. | Tomi Marttinen | 40 | 16 |
6. | Aarno Lehtonen | 36 | 12 |
7. | Simo Heikkilä | 35 | 16 |
8. | Pentti Nikula | 34 | 12 |
9. | Arto Tikkunen | 34 | 15 |
10. | Lassi Rämö | 25 | 10 |
11. | Ville Hietamäki | 25 | 11 |
12. | Jesse Kalenius | 21 | 9 |
13. | Teemu Niva | 18 | 5 |
14. | Esa Moilanen | 17 | 7 |
15. | Katariina Köngäs | 14 | 7 |
16. | Janne Toivonen | 14 | 7 |
17. | Mika Kettunen | 12 | 3 |
18. | Luukas Turtinen | 12 | 5 |
19. | Atte Mattila | 11 | 3 |
20. | Anton Salonen | 10 | 6 |
21. | Aki Haverinen | 9 | 3 |
22. | Antti Järvinen | 9 | 3 |
23. | Lasse Tynkkynen | 9 | 3 |
24. | Kuu Frilund | 8 | 4 |
25. | Pasi Oksanen | 8 | 5 |
26. | Riku Salonen | 7 | 3 |
27. | Matias Kareinen | 7 | 3 |
28. | Joonas Tervo | 5 | 1 |
29. | Markus Leppiaho | 5 | 1 |
30. | Sami Turunen | 4 | 1 |
RANKINGLISTA 26. SYKSY -23
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 127 | 25 |
2. | Ilkka Ilomäki | 75 | 18 |
3. | Aarno Kiveliö | 61 | 20 |
4. | Jukka Tommola | 44 | 17 |
5. | Tomi Marttinen | 40 | 16 |
6. | Aarno Lehtonen | 36 | 12 |
7. | Simo Heikkilä | 35 | 16 |
8. | Pentti Nikula | 34 | 12 |
9. | Arto Tikkunen | 32 | 14 |
10. | Ville Hietamäki | 25 | 11 |
11. | Lassi Rämö | 22 | 9 |
12. | Jesse Kalenius | 21 | 9 |
13. | Teemu Niva | 18 | 5 |
14. | Esa Moilanen | 17 | 7 |
15. | Katariina Köngäs | 14 | 7 |
16. | Janne Toivonen | 14 | 7 |
17. | Mika Kettunen | 12 | 3 |
18. | Luukas Turtinen | 12 | 5 |
19. | Atte Mattila | 11 | 3 |
20. | Aki Haverinen | 9 | 3 |
21. | Antti Järvinen | 9 | 3 |
22. | Kuu Frilund | 8 | 4 |
23. | Anton Salonen | 8 | 5 |
24. | Pasi Oksanen | 8 | 5 |
25. | Riku Salonen | 7 | 3 |
26. | Lasse Tynkkynen | 6 | 2 |
27. | Matias Kareinen | 6 | 2 |
28. | Joonas Tervo | 5 | 1 |
29. | Markus Leppiaho | 5 | 1 |
30. | Tilda Tähtinen | 4 | 1 |