1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Toni Tuomi | -2 |
Sami K Salonen | +1 | |
5. | Antti Järvinen | -3 |
Aarno Kiveliö | -3 | |
7. | Nazar | 0 |
Pasi Oksanen | 0 | |
9. | Tomi Marttinen | +1 |
Satu Köngäs | 0 | |
Aarno Lehtonen | -1 | |
Ville Hietamäki | 0 | |
13. | W.O. | |
Muhis | +1 |
Viikkokisat 06.12.20, arvonta
1. | Aarno Kiveliö | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Ville Hietamäki | 0 |
Kalle Loihuranta | -3+ | |
5. | Satu Köngäs | 0 |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
7. | Tomi Marttinen | +1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
9. | Kasperi Viikilä | +1 |
Sami K Salonen | +1 | |
Pasi Oksanen | 0 | |
Mika Julin | 0 |
Viikkokisat 29.11.20, arvonta
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Satu Köngäs | 0 |
Matias Kareinen | -2 | |
5. | Anne Nieminen | -1 |
Ville Hietamäki | 0 | |
7. | Nazar | 0 |
Pasi Oksanen | 0 | |
9. | Niilo Jänis | 0 |
Janne Toivonen | 0 | |
Tomi Marttinen | +1 | |
Pentti Nikula | -3+ | |
13. | Sami K Salonen | 0 |
Josiah Glover | 0 |
Viikkokisat 22.11.20, arvonta
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Pentti Nikula | -3+ |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
5. | Janne Toivonen | +1 |
Mikko Vuori | -1 | |
7. | Pasi Oksanen | 0 |
Aki Paavilainen | 0 | |
9. | Niilo Jänis | 0 |
Kalle Loihuranta | -3+ | |
Mika Julin | 0 | |
Sami K Salonen | 0 | |
13. | Ville Hietamäki | 0 |
Tomi Marttinen | +1 | |
Satu Köngäs | -1 | |
Esa Moilanen | 0 |