Tulokset: | Nimi | Seura |
1. | Aarno Kiveliö | -3+ |
2. | Antti Järvinen | -3 |
3. | Katariina Köngäs | 0 |
Antti Kumpulainen | 0 | |
5. | Ville Hietamäki | 0 |
Tomi Marttinen | +1 | |
7. | Kristian Kleemola | 0 |
Sara Ilen | +2 |
Viikkokisat 21.11.21
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Lasse Ahtinen | -3+ |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
5. | Kristian Kleemola | 0 |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
7. | Pentti Nikula | -3+ |
Aarno Lehtonen | -1 | |
9. | Arto Tikkunen | +1 |
Viikkokisat 14.11.21
1. | Aleksi Koljonen | -3+ | |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ | |
3.-4 | Satu Köngäs | 0 | |
Antti Järvinen | -3+ | ||
5. | Tomi Marttinen | +1 |
Viikkokisat 7.11.21
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Ville Hietamäki | 0 | |
5. | Antti Kumpulainen | 0 |
Aarno Lehtonen | -1 | |
7. | Jukka Tommola | 0 |
Pentti Nikula | -3+ | |
9. | Janne Auvinen | +1 |
Jesse Kalenius | -1 | |
Aleksi Koljonen | -3+ | |
W.O. | ||
13. | W.O. | |
W.O. | ||
W.O. | ||
Matias Kareinen | -3 |