Pool-biljardia: | |||
Straigh-kisat 30.1.23 | |||
Pelipaikka: City-Pool | |||
Kilpailunjohtaja: | |||
Tulokset: | Nimi | Seura | |
1. | Aleksi | 0 | |
2. | Ilkka | 0 | |
3. | Bak | 0 | |
Kalle | 0 | ||
5. | Flyge | 0 | |
Esa | 10 | ||
7. | Antti | 0 | |
Pentti | 0 | ||
9. | Oku | 5 | |
Kokki | 0 | ||
Ville | 5 | ||
Matias | 0 | ||
13. | Arska | 5 | |
Jesse | 0 |
RANKINGLISTA 2. KEVÄT -23
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Jorma Rinne | 6 | 1 |
2. | Luukas Turtinen | 6 | 1 |
3. | Jesse Heikkonen | 6 | 2 |
4. | Pentti Nikula | 6 | 2 |
5. | Aleksi Koljonen | 5 | 1 |
6. | Esa Moilanen | 5 | 2 |
7. | Lassi Rämö | 4 | 1 |
8. | Lauri Löfman | 4 | 1 |
9. | Jukka Tommola | 4 | 1 |
10. | Aarno Kiveliö | 4 | 2 |
11. | Simo Heikkilä | 4 | 2 |
12. | Ville Hietamäki | 3 | 1 |
13. | Arto Tikkunen | 2 | 1 |
14. | Kristian Kleemola | 2 | 1 |
15. | Tomi Marttinen | 2 | 2 |
16. | Teemu Niva | 1 | 1 |
17. | Pasi Oksanen | 1 | 1 |
18. | Janne Auvinen | 1 | 1 |
VIIKKOKISAT 22.1.23
1. | Luukas Turtinen | +2 |
2. | Pentti Nikula | -3+ |
3. | Jesse Heikkonen | -2 |
Jukka Tommola | -1 | |
5. | Esa Moilanen | 0 |
Ville Hietamäki | -2 | |
7. | Arto Tikkunen | -1 |
Kristian Kleemola | 0 | |
9. | Janne Auvinen | +1 |
Tomi Marttinen | 0 | |
Simo Heikkilä | +1 | |
Aarno Kiveliö | -3+ |
VIIKKOKISAT 15.1.23
1. | Jorma Rinne | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Lassi Rämö | +1 |
Lauri Löfman | -3 | |
5. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Simo Heikkilä | +1 | |
7. | Jesse Heikkonen | -2 |
Esa Moilanen | 0 | |
9. | Pasi Oksanen | -1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
Teemu Niva | -1 | |
Tomi Marttinen | 0 | |
13. | Jesse Kalenius | -1 |