1. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Aki Haverinen | -3+ |
Sami Turunen | -2 | |
5. | Arto Tikkunen | +1 |
Simo Heikkilä | 0 | |
7. | Pasi Oksanen | 0 |
Teemu Niva | -2 |
Viikkokisat 17.3.24
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Pentti Nikula | -3+ |
Jukka Tommola | -3 | |
5. | Ville Hietamäki | -3 |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
7. | Lennart Grunn | -3 |
Jaska Cronström | +1 | |
9. | Katariina Köngäs | -1 |
Michael | 0 |
Viikkokisat 10.3.24
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Jesse Kalenius | -1 |
3. | Arto Tikkunen | +1 |
Teemu Niva | -1 | |
5. | Sami Turunen | -2 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
7. | Lennart Grunn | -3 |
Lassi Rämö | 0 |
Viikkokisat 3.3.24
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Katariina Köngäs | -1 |
3. | Ville Hietamäki | -3 |
Jesse Kalenius | -1 | |
5. | Tomi Marttinen | +1 |
Jukka Tommola | -3 | |
7. | Arto Tikkunen | +1 |
Sami Turunen | -2 |