Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 23 | 4 |
2. | Pauli Suuraho | 20 | 5 |
3. | Lassi Rämö | 17 | 5 |
4. | Pentti Nikula | 16 | 4 |
5. | Aarno Kiveliö | 13 | 4 |
6. | Atte Mattila | 12 | 3 |
7. | Sami Turunen | 11 | 5 |
8. | Simo Heikkilä | 8 | 5 |
9. | Tomi Marttinen | 8 | 5 |
10. | Niko Liukkonen | 6 | 1 |
11. | Elias Suoknuuti | 5 | 1 |
12. | Jukka Tommola | 5 | 4 |
13. | Arto Tikkunen | 4 | 3 |
14. | Ilkka Ilomäki | 3 | 2 |
15. | Nazar | 2 | 1 |
16. | Pasi Oksanen | 2 | 2 |
17. | Katariina Köngäs | 1 | 1 |
18. | Satu Köngäs | 1 | 1 |
19. | Kristian Kleemola | 1 | 1 |
20. | Lennart Grunn | 1 | 1 |
21. | Aarno Lehtonen | 1 | 1 |
22. | Ville Hietamäki | 1 | 2 |
Rankinglista 34. Kevät -24, LOPULLINEN
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 142 | 28 |
2. | Aarno Kiveliö | 100 | 25 |
3. | Lennart Grunn | 70 | 23 |
4. | Jukka Tommola | 61 | 22 |
5. | Ilkka Ilomäki | 60 | 15 |
6. | Sami Turunen | 60 | 25 |
7. | Ville Hietamäki | 53 | 20 |
8. | Tomi Marttinen | 47 | 24 |
9. | Simo Heikkilä | 46 | 23 |
10. | Pentti Nikula | 40 | 13 |
11. | Arto Tikkunen | 35 | 18 |
12. | Lassi Rämö | 31 | 15 |
13. | Katariina Köngäs | 26 | 10 |
14. | Teemu Niva | 19 | 6 |
15. | Jesse Heikkonen | 18 | 5 |
16. | Jaska Cronström | 17 | 7 |
17. | Tuukka Hurme | 14 | 4 |
18. | Aki Haverinen | 13 | 8 |
19. | Samuli Pykälistö | 11 | 7 |
20. | Aarno Lehtonen | 10 | 5 |
21. | Jesse Kalenius | 9 | 3 |
22. | Ari-Pekka Koskela | 7 | 2 |
23. | Pasi Oksanen | 7 | 3 |
24. | Elias Suoknuuti | 6 | 2 |
25. | Ville Borgström | 5 | 1 |
26. | Arttu Forsstöm | 5 | 1 |
27. | Mikko Metso | 5 | 2 |
28. | Satu Köngäs | 5 | 2 |
29. | Kristian Kleemola | 5 | 2 |
30. | Lasse Tynkkynen | 5 | 2 |
viikkokisat 6.10.24
1. | Pauli Suuraho | 0 |
2. | Elias Suoknuuti | 0 |
3. | Pentti Nikula | -3+ |
Arto Tikkunen | +1 | |
5. | Sami Turunen | -1 |
Lassi Rämö | 0 | |
7. | Tomi Marttinen | +1 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
9. | Ville Hietamäki | -3 |
Pasi Oksanen | 0 | |
Lennart Grunn | -3+ | |
Aarno Lehtonen | -3 | |
13. | Simo Heikkilä | 0 |
Jukka Tommola | -3 |
viikkokisat 29.9.24
1. | Niko Liukkonen | -2 |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Pentti Nikula | -3+ |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
5. | Lassi Rämö | 0 |
Atte Mattila | -2 | |
7. | Sami Turunen | -1 |
Simo Heikkilä | 0 | |
9. | Pasi Oksanen | 0 |
Jukka Tommola | -3+ | |
Tomi Marttinen | +1 | |
Pauli Suuraho | 0 | |
13. | Arto Tikkunen | +1 |
viikkokisat 22.9.24
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Pauli Suuraho | +1 |
3. | Lassi Rämö | +1 |
Atte Mattila | -1 | |
5. | Jukka Tommola | -3+ |
Sami Turunen | -1 | |
7. | Simo Heikkilä | 0 |
Tomi Marttinen | +1 | |
9. | Kristian Kleemola | 0 |