Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 69 | 13 |
2. | Pauli Suuraho | 38 | 12 |
3. | Aarno Kiveliö | 34 | 11 |
4. | Pentti Nikula | 28 | 8 |
5. | Lassi Rämö | 25 | 11 |
6. | Sami Turunen | 25 | 12 |
7. | Ilkka Ilomäki | 24 | 7 |
8. | Lennart Grunn | 22 | 9 |
9. | Atte Mattila | 21 | 5 |
10. | Arto Tikkunen | 21 | 10 |
11. | Tomi Marttinen | 16 | 12 |
12. | Simo Heikkilä | 10 | 6 |
13. | Jukka Tommola | 9 | 7 |
14. | Efe | 8 | 3 |
15. | Pete Mäkinen | 7 | 2 |
16. | Jesse Kalenius | 7 | 2 |
17. | Ville Hietamäki | 7 | 4 |
18. | Niko Liukkonen | 6 | 1 |
19. | Elias Suoknuuti | 5 | 1 |
20. | Pasi Oksanen | 5 | 4 |
21. | Aarno Lehtonen | 4 | 3 |
22. | Katariina Köngäs | 4 | 3 |
23. | Nazar | 2 | 1 |
24. | Satu Köngäs | 1 | 1 |
25. | Kristian Kleemola | 1 | 1 |
26. | Saku Koskelainen | 1 | 1 |
Rankinglista 34. Kevät -24, LOPULLINEN
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 142 | 28 |
2. | Aarno Kiveliö | 100 | 25 |
3. | Lennart Grunn | 70 | 23 |
4. | Jukka Tommola | 61 | 22 |
5. | Ilkka Ilomäki | 60 | 15 |
6. | Sami Turunen | 60 | 25 |
7. | Ville Hietamäki | 53 | 20 |
8. | Tomi Marttinen | 47 | 24 |
9. | Simo Heikkilä | 46 | 23 |
10. | Pentti Nikula | 40 | 13 |
11. | Arto Tikkunen | 35 | 18 |
12. | Lassi Rämö | 31 | 15 |
13. | Katariina Köngäs | 26 | 10 |
14. | Teemu Niva | 19 | 6 |
15. | Jesse Heikkonen | 18 | 5 |
16. | Jaska Cronström | 17 | 7 |
17. | Tuukka Hurme | 14 | 4 |
18. | Aki Haverinen | 13 | 8 |
19. | Samuli Pykälistö | 11 | 7 |
20. | Aarno Lehtonen | 10 | 5 |
21. | Jesse Kalenius | 9 | 3 |
22. | Ari-Pekka Koskela | 7 | 2 |
23. | Pasi Oksanen | 7 | 3 |
24. | Elias Suoknuuti | 6 | 2 |
25. | Ville Borgström | 5 | 1 |
26. | Arttu Forsstöm | 5 | 1 |
27. | Mikko Metso | 5 | 2 |
28. | Satu Köngäs | 5 | 2 |
29. | Kristian Kleemola | 5 | 2 |
30. | Lasse Tynkkynen | 5 | 2 |
viikkokisat 8.12.24
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Arto Tikkunen | -3+ |
3. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Pasi Oksanen | 0 | |
5. | Jukka Tommola | -2 |
Tomi Marttinen | +1 | |
7. | Sami Turunen | -1 |
Lennart Grunn | -3+ | |
9. | Lassi Rämö | +1 |
viikkokisat 1.12.24
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Lennard Grunn | -3+ |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Jesse Kalenius | -2 | |
5. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Arto Tikkunen | 0 | |
7. | Pauli Suuraho | -2 |
Lassi Rämö | +1 | |
9. | Tomi Marttinen | +1 |
Sami Turunen | -1 |
viikkokisat 24.11.24
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Efe | +1 |
Arto Tikkunen | +1 | |
5. | Tomi Marttinen | +1 |
Lennart Grunn | -3+ | |
7. | Sami Turunen | -2 |
Pauli Suuraho | -2 |