1. | Aleksi Koljonen | -1 |
2. | Ville Hietamäki | -1 |
3. | Satu Köngäs | +1 |
Aarno Kiveliö | -1 | |
5. | Katariina Köngäs | 0 |
Ilkka Ilomäki | -1 | |
7. | Lassi Rämö | +1 |
Jesse Kalenius | -1 | |
9. | Tomi Marttinen | +1 |
Esa Moilanen | 0 | |
Arto Tikkunen | +1 | |
Aarno Lehtonen | 0 | |
13. | Kuu Frilund | +1 |
Simo Heikkilä | +1 | |
Luukas Turtinen | +1 |
Viikkokisat 21.5.23
1. | Arto Tikkunen | +1 |
2. | Esa Moilanen | -1 |
3. | Lassi Rämö | +1 |
Mika Kettunen | 0 | |
5. | Aarno Lehtonen | -1 |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
7. | Aleksi Koljonen | -3+ |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
9. | Ville Hietamäki | -3+ |
Jesse Kalenius | -2 |
RANKINGLISTA KEVÄT -23, Lopullinen
Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 81 | 17 |
2. | Ilkka Ilomäki | 72 | 15 |
3. | Aarno Kiveliö | 52 | 15 |
4. | Pentti Nikula | 35 | 11 |
5. | Esa Moilanen | 31 | 12 |
6. | Ville Hietamäki | 30 | 11 |
7. | Jukka Tommola | 29 | 11 |
8. | Arto Tikkunen | 24 | 12 |
9. | Jesse Heikkonen | 18 | 9 |
10. | Aarno Lehtonen | 17 | 7 |
11. | Tomi Marttinen | 15 | 8 |
12. | Luukas Turtinen | 14 | 7 |
13. | Jesse Kalenius | 13 | 6 |
14. | Lassi Rämö | 13 | 7 |
15. | Matias Kareinen | 11 | 5 |
16. | Satu Köngäs | 9 | 4 |
17. | Katariina Köngäs | 9 | 5 |
18. | Pasi Oksanen | 9 | 6 |
19. | Simo Heikkilä | 9 | 7 |
20. | Janne Toivonen | 8 | 3 |
21. | Kuu Frilund | 7 | 5 |
22. | Jorma Rinne | 6 | 1 |
23. | Kristian Kleemola | 6 | 3 |
24. | Teemu Niva | 6 | 4 |
25. | Juho Jylhämaa | 5 | 1 |
26. | Myrsky Saraskari | 5 | 2 |
27. | Lauri Löfman | 4 | 1 |
28. | Roope Tommola | 4 | 1 |
29. | Aki Haverinen | 4 | 2 |
30. | Mika Kettunen | 4 | 2 |
Viikkokisat 14.5.23
1. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Jesse Kalenius | -2 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
5. | Esa Moilanen | -1 |