1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Kalle Loihuranta | -3+ |
Pentti Nikula | -3+ | |
5. | Anne Nieminen | -2 |
Aleksi Koljonen | -3+ | |
7. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Ville Hietamäki | 0 | |
9. | Tomi Lackström | -1 |
Pasi Oksanen | 0 | |
Tomi Nieminen | 0 | |
Antti Kumpulainen | 0 | |
13. | Tomi Marttinen | +1 |
Satu Köngäs | 0 | |
Jukka Tommola | 0 | |
Matias Kareinen | -3 |
Viikkokisat 24.10.21
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Matias Kareinen | -3 |
3. | Antti Mäkelä | -1 |
Tomi Marttinen | +1 | |
5. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
7. | Pentti Nikula | -3+ |
Satu Köngäs | 0 | |
9. | Aleksi Koljonen | -3+ |
Tomi Nieminen | 0 | |
Aarno Lehtonen | -1 | |
Arto Tikkunen | +1 | |
13. | Katariina Köngäs | 0 |
Jesse Kalenius | -1 | |
Ville Hietamäki | 0 | |
Jukka Tommola | -1 | |
17. | Antti Kumpulainen |
Viikkokisat 10.10.21
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Jesse Kalenius | 0 |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Lasse Ahtinen | -3+ | |
5. | Matias Kareinen | -3 |
Arto Tikkunen | +1 | |
7. | Jukka Tommola | -1 |
Janne Toivonen | 0 | |
9. | Aarno Lehtonen | -1 |
Pasi Oksanen | 0 |
Viikkokisat 03.10.21
Tulokset: | Nimi | Seura |
1. | Jesse Kalenius | 0 |
2. | Pentti Nikula | -3+ |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Matias Kareinen | -2 | |
5. | Ville Hietamäki | 0 |
Jukka Tommola | -1 | |
7. | Aarno Lehtonen | -1 |
Katariina Köngäs | 0 | |
9. | Aarno Kiveliö | -3+ |