1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Teemu Niva | 0 |
Esa Moilanen | +1 | |
5. | Pentti Nikula | -3+ |
Tomi Marttinen | +1 | |
7. | Jukka Tommola | -2 |
Ville Hietamäki | -3 | |
9. | Arto Tikkunen | +1 |
Aarno Lehtonen | -2 | |
Jukka Suokas | 0 |
Viikkokisat 23.10.22
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Jukka Tommola | -1 |
Henry Virtanen | +1 | |
5. | Pasi Oksanen | 0 |
Jukka Suokas | 0 | |
7. | Matias Kareinen | -3 |
Jouni Rikkinen | +1 | |
9. | Aarno Lehtonen | -2 |
Ville Hietamäki | -3 | |
Arto Tikkunen | +1 | |
Teemu Niva | 0 | |
13. | Tomi Marttinen | +1 |
Kristian Kleemola | 0 | |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
Jesse Kalenius | -1 |
Viikkokisat 16.10.22
1. | Aleksi Koljonen |
2. | Ilkka Ilomäki |
3. | Aki Haverinen |
Arto Tikkunen | |
5. | Jukka Tommola |
Jukka Suokas | |
7. | Katariina Köngäs |
Ville Hietamäki | |
9. | Satu Köngäs |
Rauno Rytkinen |
Viikkokisat 9.10.22
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Jukka Suokas | 0 |
Ville Hietamäki | -3 | |
5. | Pentti Nikula | -3+ |
Jukka Tommola | -1 | |
7. | Kuu Frilund | +1 |
Tomi Marttinen | +1 | |
9. | Esa Moilanen | +1 |