1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ville Hietamäki | -2 |
3. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
Antti Järvinen | -3+ | |
5. | Simo Heikkilä | +1 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
7. | Jukka Tommola | -2 |
Aarno Lehtonen | -1 | |
9. | Lassi Rämö | +1 |
VIIKKOKISAT 23.7.23
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Teemu Niva | 0 |
3. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Esa Moilanen | 0 | |
5. | Pentti Nikula | -3+ |
Tomi Marttinen | +1 | |
7. | Jesse Kalenius | -1 |
Aarno Lehtonen | -1 | |
9. | Simo Heikkilä | +1 |
Arto Tikkunen | +1 |
Viikkokisat 16.7.23
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Simo Heikkilä | +1 | |
5. | Jesse Kalenius | -1 |
Viikkokisat 9.7.23
1. | Aleksi Koljonen | -3 |
2. | Ilkka Ilomäki | -3 |
3. | Teemu Niva | 0 |
Atte Mattila | 0 | |
5. | Tomi Marttinen | +1 |
Jesse Kalenius | -1 | |
7. | Luukas Turtinen | +1 |
Aarno Kiveliö | -3 | |
9. | Jukka Tommola | -2 |
Aarno Lehtonen | -1 | |
Lassi Rämö | +1 | |
Matias Kareinen | -3 | |
13. | Ari-Pekka Koskela | +1 |
Simo Heikkilä | +1 | |
Ville Hietamäki | -3 | |
Nazar | 0 | |
17. | Pasi Oksanen | 0 |
Arto Tikkunen | +1 |