1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Esa Moilanen | 0 |
Ville Hietamäki | -2 | |
5. | Jukka Tommola | -1 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
7. | Katariina Köngäs | -1 |
Pasi Oksanen | -1 | |
9. | Luukas Turtinen | +1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
Lassi Rämö | +1 | |
Satu Köngäs | +1 | |
13. | Jesse Heikkonen | -3 |
Arto Tikkunen | -1 |
Straight 30.1.23
Pool-biljardia: | |||
Straigh-kisat 30.1.23 | |||
Pelipaikka: City-Pool | |||
Kilpailunjohtaja: | |||
Tulokset: | Nimi | Seura | |
1. | Aleksi | 0 | |
2. | Ilkka | 0 | |
3. | Bak | 0 | |
Kalle | 0 | ||
5. | Flyge | 0 | |
Esa | 10 | ||
7. | Antti | 0 | |
Pentti | 0 | ||
9. | Oku | 5 | |
Kokki | 0 | ||
Ville | 5 | ||
Matias | 0 | ||
13. | Arska | 5 | |
Jesse | 0 |
VIIKKOKISAT 22.1.23
1. | Luukas Turtinen | +2 |
2. | Pentti Nikula | -3+ |
3. | Jesse Heikkonen | -2 |
Jukka Tommola | -1 | |
5. | Esa Moilanen | 0 |
Ville Hietamäki | -2 | |
7. | Arto Tikkunen | -1 |
Kristian Kleemola | 0 | |
9. | Janne Auvinen | +1 |
Tomi Marttinen | 0 | |
Simo Heikkilä | +1 | |
Aarno Kiveliö | -3+ |
VIIKKOKISAT 15.1.23
1. | Jorma Rinne | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Lassi Rämö | +1 |
Lauri Löfman | -3 | |
5. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Simo Heikkilä | +1 | |
7. | Jesse Heikkonen | -2 |
Esa Moilanen | 0 | |
9. | Pasi Oksanen | -1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
Teemu Niva | -1 | |
Tomi Marttinen | 0 | |
13. | Jesse Kalenius | -1 |