Nimi | Pisteet | Kisat | |
1. | Aleksi Koljonen | 38 | 9 |
2. | Aarno Kiveliö | 30 | 9 |
3. | Satu Köngäs | 29 | 9 |
4. | Jukka Tommola | 25 | 9 |
5. | Sami K Salonen | 23 | 8 |
6. | Antti Järvinen | 21 | 5 |
7. | Pentti Nikula | 21 | 8 |
8. | Katariina Köngäs | 18 | 8 |
9. | Tomi Marttinen | 14 | 8 |
10. | Basir Amanat | 12 | 4 |
11. | Ville Hietamäki | 12 | 8 |
12. | Pasi Oksanen | 10 | 4 |
13. | Ilkka Ilomäki | 7 | 2 |
14. | Anne Nieminen | 6 | 2 |
15. | Jesse Heikkonen | 5 | 1 |
16. | Arto Tikkunen | 5 | 4 |
17. | Iiro Kettunen | 4 | 1 |
18. | Sami Huhtanen | 3 | 2 |
19. | Aarno Lehtonen | 3 | 3 |
20. | Kristian Kleemola | 3 | 3 |
21. | Timo Patrikainen | 1 | 1 |
22. | Teemu Niva | 1 | 1 |
23. | Jude | 1 | 1 |
24. | Janne Toivonen | 1 | 1 |
25. | Toni Tuomi | 1 | 1 |
26. | Matias Kareinen | 1 | 1 |
Viikkokisat 7.3.21, arvonta
1. | Sami K Salonen | +1 |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Satu Köngäs | 0 |
Jukka Tommola | 0 | |
5. | Sami Huhtanen | -3 |
Ville Hietamäki | 0 | |
7. | Kristian Kleemola | 0 |
Basir Amanat | -1 | |
9. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Matias Kareinen | -2 | |
Katariina Köngäs | +1 |
Viikkokisat 28.2.21, 9-pallo
1. | Jukka Tommola | +1 |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Basir Amanat | -1 | |
5. | Satu Köngäs | -1 |
Sami K Salonen | +1 | |
7. | Pasi Oksanen | 0 |
Pentti Nikula | -3+ | |
9. | Ville Hietamäki | 0 |
Katariina Köngäs | +1 | |
Tomi Marttinen | +1 |
Viikkokisat 21.2.21, 9-pallo
1. | Aarno Kiveliö | -3+ |
2. | Aleksi Koljonen | -3+ |
3. | Katariina Köngäs | +2 |
Jukka Tommola | +1 | |
5. | Basir Amanat | -1 |
Ville Hietamäki | 0 | |
7. | Anne Nieminen | -2 |
Satu Köngäs | 0 | |
9. | Arto Tikkunen | 0 |
Tomi Marttinen | +1 | |
Pentti Nikula | -3+ | |
Sami K Salonen | 0 |