1. | Aarno Kiveliö | -3+ |
2. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
3. | Aleksi Koljonen | -3+ |
Jesse Kalenius | 0 | |
5. | Katariina Köngäs | 0 |
Antti Järvinen | -3+ | |
7. | Janne Auvinen | 0 |
Satu Köngäs | 0 | |
9. | Lasse Ahtinen | -3+ |
Ville Hietamäki | -1 | |
Tomi Marttinen | +1 |
Viikkokisat 18.07.21, arvonta
1. | Aleksi Koljonen | -3+ |
2. | Ville Hietamäki | -1 |
3. | Aarno Lehtonen | 0 |
Katariina Köngäs | 0 | |
5. | Tomi Marttinen | +1 |
Kristian Kleemola | 0 | |
7. | Jesse Kalenius | 0 |
Satu Köngäs | 0 | |
9. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Ilkka Ilomäki | -3+ |
Viikkokisat 11.07.21, arvonta
1. | Ilkka Ilomäki | -3+ |
2. | Satu Köngäs | 0 |
3. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Katariina Köngäs | +1 | |
5. | Aleksi Koljonen | -3+ |
Jesse Kalenius | 0 | |
7. | Ville Hietamäki | -1 |
Viikkokisat 04.07.21, arvonta
1. | Antti Järvinen | -3+ |
2. | Aarno Kiveliö | -3+ |
3. | Ville Hietamäki | 0 |
Ilkka Ilomäki | -3+ | |
5. | Aleksi Koljonen | -3+ |
Satu Köngäs | 0 | |
7. | Joona Satomaa | -1 |
Katariina Köngäs | +1 | |
9. | Nikita Penttinen | -1 |
Sami K Salonen | -1 | |
Jesse Kalenius | 0 | |
Niilo Jänis | 0 | |
13. | Basir Amanat | -1 |
Tomi Marttinen | +1 |