1. | Ilkka Ilomäki | -4+ |
2. | Aleksi Koljonen | -4+ |
3. | Pentti Nikula | -3+ |
Matias Kareinen | -3 | |
5. | Aarno Kiveliö | -3+ |
Tuukka Hurme | -1 | |
7. | Atte Mattila | -3 |
Lennart Grunn | -3+ | |
9. | Bilguun | -3 |
Sami Turunen | -1 | |
Samuli Pykälistö | +1 | |
Janne Toivonen | 0 | |
13. | Mikko Metso | -2 |
Arto Tikkunen | +1 | |
Tomi Marttinen | 0 |
viikkokisat 13.4.25
1. | Aleksi Koljonen | -4+ |
2. | Matias Kareinen | -3 |
3. | Sami Turunen | -1 |
Pentti Nikula | -3+ | |
5. | Nazar | +1 |
Bilguun | -3 | |
7. | Niko Liukkonen | -3 |
Simo Heikkilä | 0 | |
9. | Jani Veijola | 0 |
Lassi Rämö | -1 | |
Satu Köngäs | 0 | |
Aarno Kiveliö | -3+ |
viikkokisat 6.4.25
1. | Pentti Nikula | -3+ |
2. | Lassi Rämö | 0 |
3. | Vellu | +1 |
Tomi Marttinen | +1 | |
5. | Janne Toivonen | 0 |
Mikko Metso | -2 | |
7. | Jukka Tommola | -1 |
Arto Tikkunen | +1 | |
9. | Atte Mattila | -3 |
Aleksi Koljonen | -4+ | |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
Bilguun | -3 | |
13. | Mika Telkkä | ´+1 |
Juhani | +1 | |
Simo Heikkilä | 0 | |
Arttu Forsström | -3 |
viikkokisat 30.3.25
1. | Pentti Nikula | -3+ |
2. | Mikko Metso | -1 |
3. | Bilguun | -3 |
Aleksi Koljonen | -4+ | |
5. | Lassi Rämö | 0 |
Aarno Kiveliö | -3+ | |
7. | Toni Huhtanen | -1 |
Arto Tikkunen | +1 | |
9. | Henri Karstila | -2 |
Simo Heikkilä | 0 | |
Janne Toivonen | 0 | |
Pasi Oksanen | 0 | |
13. | Mika Telkkä | +1 |
Sami Turunen | -1 |